SAINTS vs. BEARS SERIES HISTORY
New Orleans leads the Saints-Bears regular season series 17-13, one of 11 clubs they have a winning record against. The Saints have won one of three postseason contests, victorious in the 2020 NFC Wild Card matchup. They will also be looking to extend the regular series win streak to seven games. New Orleans has taken the last six meetings, including a 26-23 overtime win on November 1, 2020 at Soldier Field. The six game regular season winning streak against the Bears is the longest against any opponent. Of the 30 regular season contests in the all-time series, 15 have been decided by eight points or less. New Orleans has posted a 6-2 regular season record against the Bears in contests played at the Superdome:
Date | Result | Website | Attendance
1/12/68 L, 17-23 Tulane Stadium 78,285
12/20/70 L, 3-24 Tulane Stadium 63,518
10/10/71 L, 14-35 @ Soldier Field 55,049
7/10/73 WIN21-16 Tulane Stadium 56,561
10/6/74 L, 10-24 @ Soldier Field 45,818
12/21/75 L, 17-42 Superdome 33,371
2/10/77 WIN42-24 @ Soldier Field 51,488
9/14/80 L, 3-22 @ Soldier Field 62,523
9/19/82 WIN10-0 @ Soldier Field 56,600
9/18/83 WIN34-31 ot Superdome 64,692
7/10/84 L, 7-20 @ Soldier Field 53,752
10/18/87 WIN19-17 @ Soldier Field 46,813
1/6/91* L, 6-16 @ Soldier Field 46,813
10/27/91 L, 17-20 Superdome 60,767
9/13/92 WIN.28-6 Superdome 68,591
9/10/94 L, 7-17 @ Soldier Field 63,822
10/13/96 WIN27-24 Superdome 43,512
5/10/97 WIN20-17 @ Soldier Field 58,865
3/10/99 L, 10-14 @ Soldier Field 66,944
10/8/00 WIN31-10 @ Soldier Field 66,944
12/10/02 WIN29-23 @ Memorial Stad.63,216
10/12/03 WIN20-13 Superdome 68,390
6/11/05 L, 17-20 Tiger Stadium 32,637
1/21/07 L, 14-39 @ Soldier Field 61,817
12/30/07 L, 25-33 @ Soldier Field 62,064
12/11/08 L, 24-27 ot @ Soldier Field 61,692
9/18/11 WIN30-13 Superdome 73,019
10/6/13 WIN26-18 @ Soldier Field 62,361
12/15/14 WIN31-15 @ Soldier Field 60,996
10/29/17 WIN20-12 Superdome 73,192
10/20/19 WIN36-25 @ Soldier Field 62,306
11/1/20 WIN26-23 ot @ Soldier Field
1/10/21* WIN21-9 Superdome 3,000